業種別の事業所数 — 東京都港区
港区にある事業所の数を業種別に並べたものです。市区町村単位のため圏域の重なりがなく、他市区と合算できます。
台帳系の合計(許可・届出台帳ベース)
13,661事業所
掲載20業種
この指標の定義台帳系=行政が公開する営業許可・届出の一覧に載っている事業所の全数(廃業・休業の未反映分を含む場合があります)。チェーン系=各社公表の店舗一覧から当社が集計した店舗数で、業態の全数ではありません。「—」は台帳が未公開のための欠測で、店が無いという意味ではありません。
飲食店4,719事業所
不動産業3,547事業所
美容室1,819事業所
クリニック739事業所
出典: 各自治体の営業許可・届出台帳/国の全国データベース(医療・介護・障害福祉)/各社公表の店舗一覧から当社集計。
時点: 台帳時点=台帳の最終収載月。取得は全て 2026-08。鮮度: ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
コピーしました
この指標の時系列はいま積み上げ中です
行政台帳は現存する事業所の一覧を上書きで公開するため、過去の版は再取得できません。当サイトは2026-08より毎月自動で観測値を蓄積開始しました(追記型の月次スナップショット)。
月を重ねるごとに「この街に何軒あったか」の折れ線が伸びていきます。時系列は「あとから作る」ことができず、積み始めた日からしか存在しません。
下の「新規開設(月次)」は、台帳の開設日から遡って作れる数少ないフロー系列です。
推移
理容室の新規開設(月次・2024-01〜2025-12)
美容室の新規開設(月次・2024-01〜2026-03)
飲食店の新規開設(月次・2024-01〜2026-06)
グラフの各点にカーソルを合わせると「年月:値」が表示されます。折れ線の右端の注記は最新の値と年月です。
業種別の事業所数(台帳時点つき)
| 業種 | 事業所数 | 出典の性質 | 台帳時点 | 年数中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 飲食店 | 4,719 | 許可・届出台帳 | 2026-06◎ | 2.3年 |
| 寿司チェーン | 1 | 掲載1チェーン計 | 2026-08 | — |
| ラーメンチェーン | 9 | 掲載2チェーン計 | 2026-08 | — |
| ファミレス | 18 | 掲載5チェーン計 | 2026-08 | — |
| カフェチェーン | 117 | 掲載7チェーン計 | 2026-08 | — |
| ファストフード・牛丼 | 37 | 掲載7チェーン計 | 2026-08 | — |
| 美容室 | 1,819 | 許可・届出台帳 | 2026-03○ | 7.3年 |
| 理容室 | 204 | 許可・届出台帳 | 2026-03○ | 15.4年 |
| エステ・脱毛サロン | 1 | 掲載1チェーン計 | 2026-08 | — |
| ネイルサロン | 8 | 掲載4チェーン計 | 2026-08 | — |
| クリーニング店 | 551 | 許可・届出台帳 | 2026-03○ | — |
| フィットネスジム | 39 | 掲載8チェーン計 | 2026-08 | — |
| カラオケ | 28 | 掲載4チェーン計 | 2026-08 | — |
| 室内ゴルフ | 5 | 掲載3チェーン計 | 2026-08 | — |
| ボウリング | — | 未掲載 | 2026-08 | — |
| テニススクール | — | 未掲載 | 2026-08 | — |
| ピラティス・ヨガ | 10 | 掲載5チェーン計 | 2026-08 | — |
| ブライダル・結婚式場 | 20 | 掲載5チェーン計 | 2026-08 | — |
| 銭湯・サウナ | 175 | 許可・届出台帳 | 2026-03○ | — |
| ホテル・旅館 | 604 | 許可・届出台帳 | 2026-03○ | — |
| 映画館・劇場 | 60 | 許可・届出台帳 | 2026-03○ | — |
| 買取専門店 | 12 | 掲載3チェーン計 | 2026-08 | — |
| コンビニ | 391 | 掲載3チェーン計 | 2026-08 | — |
| スーパー | 40 | 掲載2チェーン計 | 2026-08 | — |
| 商業施設(SC・駅ビル) | 5 | 掲載2チェーン計 | 2026-08 | — |
| ドラッグストア | 36 | 掲載7チェーン計 | 2026-08 | — |
| 100円ショップ | 11 | 掲載4チェーン計 | 2026-08 | — |
| 家電量販店 | 2 | 掲載1チェーン計 | 2026-08 | — |
| ホームセンター | 1 | 掲載1チェーン計 | 2026-08 | — |
| 不動産業 | 3,547 | 宅建業者名簿(全数) | 2026-08◎ | — |
| 学習塾 | 59 | 掲載8チェーン計 | 2026-08 | — |
| 保育園・保育所 | 100 | 許可・届出台帳 | 2023年度 | — |
| 学校 | 120 | 許可・届出台帳 | 2023年度 | — |
| 英会話教室 | 8 | 掲載4チェーン計 | 2026-08 | — |
| 音楽教室 | 7 | 掲載2チェーン計 | 2026-08 | — |
| 放課後等デイ・児童発達支援 | 23 | 障害福祉サービス等情報公表制度(全国) | 2026-08◎ | — |
| クリニック | 739 | 医療機能情報提供制度(全国) | 2026-08◎ | — |
| 歯科 | 436 | 医療機能情報提供制度(全国) | 2026-08◎ | — |
| 整骨院・整体 | 141 | 許可・届出台帳 | 2026-07◎ | — |
| 薬局・調剤薬局 | 190 | 薬局機能情報提供制度(全国) | 2026-08◎ | — |
| 美容クリニック内数 | 159 | 医療機能情報提供制度(全国) | 2026-08◎ | — |
| デイサービス・通所介護 | 31 | 介護サービス情報公表制度(全国) | 2026-08◎ | — |
| 就労支援事業所 | 21 | 障害福祉サービス等情報公表制度(全国) | 2026-08◎ | — |
| 病院 | 12 | 医療機能情報提供制度(全国) | 2026-08◎ | — |
| 行政施設 | 10 | 許可・届出台帳 | 2022年度 | — |
新規開設(月次・全数値)
| 月 | 理容室 | 美容室 | 飲食店 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月 | — | — | 78 |
| 2026年5月 | — | — | 86 |
| 2026年4月 | — | — | 90 |
| 2026年3月 | — | 5 | 139 |
| 2026年2月 | — | 13 | 54 |
| 2026年1月 | — | 5 | 48 |
| 2025年12月 | 2 | 7 | 67 |
| 2025年11月 | 1 | 6 | 99 |
| 2025年10月 | — | 13 | 110 |
| 2025年9月 | — | 14 | 82 |
| 2025年8月 | — | 8 | 113 |
| 2025年7月 | — | 7 | 81 |
| 2025年6月 | — | 7 | 63 |
| 2025年5月 | 1 | 13 | 104 |
| 2025年4月 | 1 | 8 | 79 |
| 2025年3月 | — | 10 | 122 |
| 2025年2月 | — | 6 | 80 |
| 2025年1月 | — | 11 | 48 |
| 2024年12月 | 1 | 7 | 79 |
| 2024年11月 | — | 10 | 82 |
| 2024年10月 | — | 15 | 91 |
| 2024年9月 | — | 9 | 77 |
| 2024年8月 | — | 10 | 70 |
| 2024年7月 | 1 | 13 | 65 |
| 2024年6月 | 1 | 14 | 76 |
| 2024年5月 | 1 | 7 | 76 |
| 2024年4月 | — | 12 | 90 |
| 2024年3月 | — | 15 | 104 |
| 2024年2月 | — | 9 | 101 |
| 2024年1月 | 1 | 10 | 58 |
関連する指標・ページ
このページのデータについてのご質問はお問い合わせへ。定義と限界は算出方法、ライセンス(CC BY 4.0)と機械可読の配布はデータの利用をご覧ください。
出典: 各自治体の営業許可・届出台帳/国の全国データベース(医療・介護・障害福祉)/各社公表の店舗一覧から当社集計。
時点: 台帳時点=台帳の最終収載月。取得は全て 2026-08。鮮度: ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
出典URL: https://analytics.skrrs-jp.com/cities/13103/m/sectors
ライセンス: CC BY 4.0 — 出典として「Skrrs物件アナリティクス」を表示すれば、引用・転載・商用利用が可能です(事前連絡不要)。
作成: Skrrs物件アナリティクス(運営 Skrrs株式会社/宅地建物取引業 東京都知事(1)第114029号)|印刷日:
時点: 台帳時点=台帳の最終収載月。取得は全て 2026-08。鮮度: ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
出典URL: https://analytics.skrrs-jp.com/cities/13103/m/sectors
ライセンス: CC BY 4.0 — 出典として「Skrrs物件アナリティクス」を表示すれば、引用・転載・商用利用が可能です(事前連絡不要)。
作成: Skrrs物件アナリティクス(運営 Skrrs株式会社/宅地建物取引業 東京都知事(1)第114029号)|印刷日: