業種別の事業所数 — 埼玉県上尾市
上尾市にある事業所の数を業種別に並べたものです。市区町村単位のため圏域の重なりがなく、他市区と合算できます。
台帳系の合計(許可・届出台帳ベース)
2,178事業所
掲載15業種
この指標の定義台帳系=行政が公開する営業許可・届出の一覧に載っている事業所の全数(廃業・休業の未反映分を含む場合があります)。チェーン系=各社公表の店舗一覧から当社が集計した店舗数で、業態の全数ではありません。「—」は台帳が未公開のための欠測で、店が無いという意味ではありません。
飲食店961事業所
美容室356事業所
不動産業198事業所
理容室143事業所
出典: 各自治体の営業許可・届出台帳/国の全国データベース(医療・介護・障害福祉)/各社公表の店舗一覧から当社集計。
時点: 台帳時点=台帳の最終収載月。取得は全て 2026-08。鮮度: ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
コピーしました
この指標の時系列はいま積み上げ中です
行政台帳は現存する事業所の一覧を上書きで公開するため、過去の版は再取得できません。当サイトは2026-08より毎月自動で観測値を蓄積開始しました(追記型の月次スナップショット)。
月を重ねるごとに「この街に何軒あったか」の折れ線が伸びていきます。時系列は「あとから作る」ことができず、積み始めた日からしか存在しません。
下の「新規開設(月次)」は、台帳の開設日から遡って作れる数少ないフロー系列です。
推移
美容室の新規開設(月次・2024-01〜2026-03)
グラフの各点にカーソルを合わせると「年月:値」が表示されます。折れ線の右端の注記は最新の値と年月です。
業種別の事業所数(台帳時点つき)
| 業種 | 事業所数 | 出典の性質 | 台帳時点 | 年数中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 飲食店 | 961 | 許可・届出台帳 | 2026-04○ | — |
| 寿司チェーン | 5 | 掲載4チェーン計 | 2026-08 | — |
| ラーメンチェーン | 3 | 掲載1チェーン計 | 2026-08 | — |
| ファミレス | 5 | 掲載3チェーン計 | 2026-08 | — |
| カフェチェーン | 11 | 掲載6チェーン計 | 2026-08 | — |
| ファストフード・牛丼 | 18 | 掲載7チェーン計 | 2026-08 | — |
| 美容室 | 356 | 許可・届出台帳 | 2026-03○ | 11.4年 |
| 理容室 | 143 | 許可・届出台帳 | 2026-03○ | 26.1年 |
| エステ・脱毛サロン | — | 未掲載 | 2026-08 | — |
| ネイルサロン | 1 | 掲載1チェーン計 | 2026-08 | — |
| クリーニング店 | — | 台帳未公開 | — | — |
| フィットネスジム | 9 | 掲載4チェーン計 | 2026-08 | — |
| カラオケ | 4 | 掲載1チェーン計 | 2026-08 | — |
| 室内ゴルフ | — | 未掲載 | 2026-08 | — |
| ボウリング | 1 | 掲載1チェーン計 | 2026-08 | — |
| テニススクール | — | 未掲載 | 2026-08 | — |
| ピラティス・ヨガ | 1 | 掲載1チェーン計 | 2026-08 | — |
| ブライダル・結婚式場 | — | 未掲載 | 2026-08 | — |
| 銭湯・サウナ | — | 台帳未公開 | — | — |
| ホテル・旅館 | — | 台帳未公開 | — | — |
| 映画館・劇場 | — | 台帳未公開 | — | — |
| 買取専門店 | 5 | 掲載3チェーン計 | 2026-08 | — |
| コンビニ | 74 | 掲載3チェーン計 | 2026-08 | — |
| スーパー | 1 | 掲載1チェーン計 | 2026-08 | — |
| 商業施設(SC・駅ビル) | 2 | 掲載2チェーン計 | 2026-08 | — |
| ドラッグストア | 23 | 掲載3チェーン計 | 2026-08 | — |
| 100円ショップ | 13 | 掲載4チェーン計 | 2026-08 | — |
| 家電量販店 | 4 | 掲載3チェーン計 | 2026-08 | — |
| ホームセンター | 4 | 掲載3チェーン計 | 2026-08 | — |
| 不動産業 | 198 | 宅建業者名簿(全数) | 2026-08◎ | — |
| 学習塾 | 43 | 掲載12チェーン計 | 2026-08 | — |
| 保育園・保育所 | 44 | 許可・届出台帳 | 2023年度 | — |
| 学校 | 64 | 許可・届出台帳 | 2023年度 | — |
| 英会話教室 | 1 | 掲載1チェーン計 | 2026-08 | — |
| 音楽教室 | 11 | 掲載2チェーン計 | 2026-08 | — |
| 放課後等デイ・児童発達支援 | 44 | 障害福祉サービス等情報公表制度(全国) | 2026-08◎ | — |
| クリニック | 89 | 医療機能情報提供制度(全国) | 2026-08◎ | — |
| 歯科 | 78 | 医療機能情報提供制度(全国) | 2026-08◎ | — |
| 整骨院・整体 | — | 台帳未公開 | — | — |
| 薬局・調剤薬局 | 99 | 薬局機能情報提供制度(全国) | 2026-08◎ | — |
| 美容クリニック内数 | 3 | 医療機能情報提供制度(全国) | 2026-08◎ | — |
| デイサービス・通所介護 | 56 | 介護サービス情報公表制度(全国) | 2026-08◎ | — |
| 就労支援事業所 | 30 | 障害福祉サービス等情報公表制度(全国) | 2026-08◎ | — |
| 病院 | 4 | 医療機能情報提供制度(全国) | 2026-08◎ | — |
| 行政施設 | 9 | 許可・届出台帳 | 2022年度 | — |
新規開設(月次・全数値)
| 月 | 美容室 | 理容室 |
|---|---|---|
| 2026年3月 | 1 | — |
| 2026年2月 | 1 | — |
| 2026年1月 | 3 | — |
| 2025年11月 | 1 | — |
| 2025年10月 | 1 | — |
| 2025年9月 | 2 | 2 |
| 2025年7月 | 3 | — |
| 2025年6月 | 1 | — |
| 2025年4月 | 1 | — |
| 2025年3月 | 1 | 1 |
| 2025年1月 | 1 | — |
| 2024年12月 | 2 | — |
| 2024年11月 | 1 | — |
| 2024年10月 | 1 | 1 |
| 2024年9月 | 2 | — |
| 2024年8月 | 1 | — |
| 2024年7月 | 1 | — |
| 2024年6月 | 3 | — |
| 2024年5月 | 1 | — |
| 2024年4月 | 2 | — |
| 2024年3月 | 2 | 1 |
| 2024年1月 | 6 | — |
関連する指標・ページ
このページのデータについてのご質問はお問い合わせへ。定義と限界は算出方法、ライセンス(CC BY 4.0)と機械可読の配布はデータの利用をご覧ください。
出典: 各自治体の営業許可・届出台帳/国の全国データベース(医療・介護・障害福祉)/各社公表の店舗一覧から当社集計。
時点: 台帳時点=台帳の最終収載月。取得は全て 2026-08。鮮度: ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
出典URL: https://analytics.skrrs-jp.com/cities/11219/m/sectors
ライセンス: CC BY 4.0 — 出典として「Skrrs物件アナリティクス」を表示すれば、引用・転載・商用利用が可能です(事前連絡不要)。
作成: Skrrs物件アナリティクス(運営 Skrrs株式会社/宅地建物取引業 東京都知事(1)第114029号)|印刷日:
時点: 台帳時点=台帳の最終収載月。取得は全て 2026-08。鮮度: ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
出典URL: https://analytics.skrrs-jp.com/cities/11219/m/sectors
ライセンス: CC BY 4.0 — 出典として「Skrrs物件アナリティクス」を表示すれば、引用・転載・商用利用が可能です(事前連絡不要)。
作成: Skrrs物件アナリティクス(運営 Skrrs株式会社/宅地建物取引業 東京都知事(1)第114029号)|印刷日: