チェーンはどの街に出しているか 実データ
大手チェーンがどの街に出しているか。153ブランドの出店状況です。
カラオケ・室内ゴルフ・鰻FC・買取専門店・コンビニ・スーパー・カフェ・美容など153チェーンの出店状況を、各社が公表する店舗一覧から集計しています。ブランド名をクリックすると駅・市区町村別の分布が出ます。
業種
| 事業者(屋号) | カテゴリ | 1都3県 店舗数 | 掲載駅圏セル | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| イオンモール | 商業施設(SC・駅ビル) | 34 | 20 | 公式店舗一覧 |
| アトレ(atre) | 商業施設(SC・駅ビル) | 31 | 63 | 公式店舗一覧 |
| 三井不動産 都心型商業施設(コレド/東京ミッドタウン等) | 商業施設(SC・駅ビル) | 24 | 51 | 公式店舗一覧 |
| 三井ショッピングパーク ららぽーと・ラゾーナ・ダイバーシティ | 商業施設(SC・駅ビル) | 24 | 26 | 公式店舗一覧 |
| 東急モールズデベロップメント(東急スクエア/グランベリーパーク等) | 商業施設(SC・駅ビル) | 22 | 29 | 公式店舗一覧 |
| 丸井/モディ(OIOI) | 商業施設(SC・駅ビル) | 19 | 40 | 公式店舗一覧 |
| ルミネ(LUMINE) | 商業施設(SC・駅ビル) | 14 | 36 | 公式店舗一覧 |
| アリオ(セブン&アイ) | 商業施設(SC・駅ビル) | 12 | 3 | 公式店舗一覧 |
| パルコ(PARCO) | 商業施設(SC・駅ビル) | 9 | 23 | 公式店舗一覧 |
| 東急プラザ(東急不動産SCマネジメント) | 商業施設(SC・駅ビル) | 5 | 7 | 公式店舗一覧 |
| 三井アウトレットパーク | 商業施設(SC・駅ビル) | 5 | 3 | 公式店舗一覧 |
掲載条件: 複数店舗を展開する事業者のみ・各社公表の店舗一覧を出典とし件数の集計値のみ掲載(ロゴ不使用・店舗一覧の転載なし・評価や推計は屋号に紐づけません)。「—」=店舗総数の集計が未整備(駅圏セルのみ)。取得 2026-08。掲載チェーンは取得手順を確立した一部であり、業態の全チェーンを網羅するものではありません。
駅ランキング — 商業施設(SC・駅ビル)(掲載チェーン合計) 実データ
| 順位 | 駅 | エリア | 店舗数(掲載チェーン計) | ブランド数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀座 | 東京都 千代田区 | 12 | 3 |
| 2 | 銀座一丁目 | 東京都 中央区 | 11 | 3 |
| 3 | 日比谷 | 東京都 千代田区 | 11 | 3 |
| 4 | 有楽町 | 東京都 千代田区 | 11 | 3 |
| 5 | 東銀座 | 東京都 中央区 | 10 | 3 |
| 6 | 京橋 | 東京都 中央区 | 8 | 3 |
| 7 | 日本橋 | 東京都 中央区 | 7 | 1 |
| 8 | 西武新宿 | 東京都 新宿区 | 7 | 3 |
| 9 | 新宿西口 | 東京都 新宿区 | 7 | 3 |
| 10 | 新宿三丁目 | 東京都 新宿区 | 7 | 3 |
| 11 | 築地 | 東京都 中央区 | 7 | 1 |
| 12 | 三越前 | 東京都 中央区 | 6 | 1 |
| 13 | 渋谷 | 東京都 渋谷区 | 6 | 4 |
| 14 | 新宿 | 東京都 新宿区 | 6 | 3 |
| 15 | 新宿御苑前 | 東京都 新宿区 | 6 | 3 |
| 16 | 新日本橋 | 東京都 中央区 | 6 | 1 |
| 17 | 宝町 | 東京都 中央区 | 6 | 1 |
| 18 | 小伝馬町 | 東京都 中央区 | 5 | 1 |
| 19 | 明治神宮前 | 東京都 渋谷区 | 5 | 4 |
| 20 | 大手町 | 東京都 千代田区 | 5 | 1 |
| 21 | 新富町 | 東京都 中央区 | 5 | 1 |
| 22 | 末広町 | 東京都 千代田区 | 5 | 4 |
| 23 | 築地市場 | 東京都 中央区 | 5 | 1 |
| 24 | 秋葉原 | 東京都 千代田区 | 4 | 3 |
| 25 | 馬車道 | 神奈川県 横浜市中区 | 4 | 3 |
| 26 | 京成上野 | 東京都 台東区 | 4 | 4 |
| 27 | 武蔵小杉 | 神奈川県 川崎市中原区 | 4 | 2 |
| 28 | 二重橋前 | 東京都 千代田区 | 4 | 3 |
| 29 | 新丸子 | 神奈川県 川崎市中原区 | 4 | 2 |
| 30 | 上野 | 東京都 台東区 | 4 | 4 |
この表は当サイト掲載チェーンの合計であり、業態の全店舗数ではありません(例: コンビニは大手3社のみ・スーパーは2社のみ)。駅800m圏は隣接駅と重複するため合算不可。