法人開設動向(副系列) 実データ
会社の設立がどれくらいのペースで生まれているか。100=2025年の平均ペースの「会社設立の景気メーター」です。
2026年6月値
97 ±2
小数第1位は標本誤差の幅の内のため、見出しは整数で表示します(数表は小数1桁)
前月差
−1.0
前年同月比
−6.0%
基準: 2025年平均=100・後方3ヶ月移動平均
±2 は統計的な幅(参考): 直近3ヶ月の実数 n=13,499 から求めたポアソン95%区間です。実数が多いため統計的な幅は小さい系列です。
コピーしました
指数の定義(毎月同文・変更しません)算式 v1.0(確定・変更時は新系列として発表): 東京都・神奈川県に本店を置く会社(株式会社・合同会社・合名会社・合資会社)の新規設立件数を、国税庁法人番号公表サイトの全件データの「法人番号指定年月日」から月次集計し、後方3ヶ月移動平均を2025年暦年平均=100で指数化します。個人事業主・会社以外の法人(一般社団等)・国外本店は含みません。毎月第2営業日に更新します。
読み方の注意
法人番号の指定は設立登記の数営業日後のため、月境界で±数日のずれがあります。閉鎖済み法人も全件データに収載されるため設立フローの遡及バイアスは小さい一方、公表除外の請求があった法人は含まれません。月平均約4,400件の集計で、標本誤差は小さい系列です。
推移
| 月 | 指数値 | 前月差 | 前年同月比 | 新規開設 実数n |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 97.0 | −1.0 | −6.0% | 4,822 |
| 2026年5月 | 98.0 | −0.2 | −6.8% | 3,923 |
| 2026年4月 | 98.2 | +2.5 | −3.4% | 4,754 |
| 2026年3月 | 95.7 | +6.9 | −3.6% | 4,958 |
| 2026年2月 | 88.8 | +1.4 | −2.8% | 3,947 |
| 2026年1月 | 87.4 | −9.5 | −6.0% | 4,409 |
| 2025年12月 | 96.9 | −4.1 | +4.1% | 3,997 |
| 2025年11月 | 101.0 | −4.5 | +7.7% | 3,758 |
| 2025年10月 | 105.5 | +5.4 | +9.0% | 5,728 |
| 2025年9月 | 100.1 | −0.2 | +6.2% | 4,575 |
| 2025年8月 | 100.3 | −2.1 | +3.1% | 4,384 |
| 2025年7月 | 102.4 | −0.8 | +6.3% | 4,976 |
| 2025年6月 | 103.2 | −1.9 | +5.0% | 4,593 |
| 2025年5月 | 105.1 | +3.4 | +4.1% | 4,684 |
| 2025年4月 | 101.7 | +2.4 | +4.8% | 5,090 |
| 2025年3月 | 99.3 | +7.9 | +4.0% | 4,855 |
| 2025年2月 | 91.4 | −1.6 | −1.3% | 4,204 |
| 2025年1月 | 93.0 | −0.1 | −1.1% | 4,764 |
| 2024年12月 | 93.1 | −0.7 | −4.6% | 3,747 |
| 2024年11月 | 93.8 | −3.0 | −4.6% | 4,428 |
| 2024年10月 | 96.8 | +2.5 | −6.3% | 4,777 |
| 2024年9月 | 94.3 | −3.0 | −3.8% | 3,843 |
| 2024年8月 | 97.3 | +1.0 | −1.2% | 4,855 |
| 2024年7月 | 96.3 | −2.0 | +3.9% | 4,423 |
| 2024年6月 | 98.3 | −2.7 | +3.5% | 4,263 |
| 2024年5月 | 101.0 | +4.0 | +6.3% | 4,715 |
| 2024年4月 | 97.0 | +1.5 | +6.4% | 4,699 |
| 2024年3月 | 95.5 | +2.9 | +6.3% | 4,643 |
| 2024年2月 | 92.6 | −1.4 | +8.4% | 4,156 |
| 2024年1月 | 94.0 | −3.6 | +5.5% | 4,484 |
| 2023年12月 | 97.6 | −0.7 | +14.2% | 4,253 |
| 2023年11月 | 98.3 | −5.0 | +18.3% | 4,340 |
| 2023年10月 | 103.3 | +5.3 | +27.2% | 4,986 |
| 2023年9月 | 98.0 | −0.5 | +20.7% | 4,360 |
| 2023年8月 | 98.5 | +5.8 | +13.6% | 5,034 |
| 2023年7月 | 92.7 | −2.3 | +9.7% | 4,243 |
| 2023年6月 | 95.0 | ±0.0 | +10.3% | 4,429 |
| 2023年5月 | 95.0 | +3.8 | +10.5% | 4,226 |
| 2023年4月 | 91.2 | +1.4 | +6.7% | 4,561 |
| 2023年3月 | 89.8 | +4.4 | +3.6% | 4,438 |
| 2023年2月 | 85.4 | −3.7 | +3.4% | 3,694 |
| 2023年1月 | 89.1 | +3.6 | +4.5% | 4,363 |
| 2022年12月 | 85.5 | +2.4 | — | 3,822 |
| 2022年11月 | 83.1 | +1.9 | — | 4,217 |
| 2022年10月 | 81.2 | ±0.0 | — | 3,858 |
| 2022年9月 | 81.2 | −5.5 | — | 3,491 |
| 2022年8月 | 86.7 | +2.2 | — | 3,950 |
| 2022年7月 | 84.5 | −1.6 | — | 3,862 |
| 2022年6月 | 86.1 | +0.1 | — | 4,259 |
| 2022年5月 | 86.0 | +0.5 | — | 3,632 |
| 2022年4月 | 85.5 | −1.2 | — | 4,088 |
| 2022年3月 | 86.7 | +4.1 | — | 4,241 |
| 2022年2月 | 82.6 | −2.7 | — | 3,574 |
| 2022年1月 | 85.3 | — | — | 4,245 |
前年同月比は本系列の正式指標です(2026-08-19追加)。季節調整は行わない代わりに、同じ月同士を比べることで季節性を除きます(後方3ヶ月移動平均どうしの比)。基準年の取り方に依存しないため、水準の比較にはこちらをお使いください。系列開始は2022年1月のため、前年同月比は2023年1月以降に出ます。
観測コメント|数字とは分けてお読みください
東京・神奈川の会社設立は2022年から緩やかに増え、2025年をピークに2026年は基準比でやや減速しています(6月値97.0)。出店動向指数(美容・理容の新規開設)の減速と方向が一致しています。(第1号・観測コメント)
発行済みの号(凍結版・公表後は変更しません)
- 2026-08-18第1号法人開設動向(副系列) 2026年08月号